| Testai | ||
|---|---|---|
| 2005 m. (valstybinis) | Svečias | 16.67 % |
| 2002 m. (valstybinis) | Svečias | 36.67 % |
| 2003 m. (valstybinis) | Svečias | 36.67 % |
| 2009 m. (valstybinis) | Svečias | 13.33 % |
| 2007 m. (valstybinis) | Svečias | 10.00 % |
| 2010 m. | Svečias | 36.67 % |
| 2002 m. (valstybinis) | Svečias | 26.67 % |
| TOP rezultatai | ||
|---|---|---|
| Fizikiniai dydžiai. Matai | Svečias | 100.00 % |
| 2011 m. | Svečias | 100.00 % |
| 2002 m. (valstybinis) | Svečias | 100.00 % |
| Ką tiria fizika. Ilgio matavimas | Svečias | 100.00 % |
| 2004 m. (valstybinis) | Svečias | 100.00 % |
| 2005 m. (valstybinis) | Svečias | 100.00 % |
| 2006 m. (valstybinis) | Svečias | 96.67 % |
|
|
Forumai | Stats | Naujausias pranešimas |
|---|---|---|---|
|
|
Mechanikos uždaviniai
|
1 Tema 0 Atsakymai |
[b]Užduotis[/b]
Automobilis, kurio svoris [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?10^4[/img] N, stabdomas sustojo po 5 s, per kurias jis, tolygiai lėtėdamas nuvažiavo 25 m. Rasti automobilio pradinį greitį ir stabdymo jėgą....
Dinamikos uždavinys (1)
Gruo-13-11 19:25:05 Paskutinis parašė: admin |
|
|
Srovė, įtampa, grandinės ir t.t.
|
0 Tema 0 Atsakymai |
Šis forumas šiuo metu tuščias |
|
|
Šiluma, termodinamikos dėsniai, vidinė energija, Bolcmano konstanta
|
0 Tema 0 Atsakymai |
Šis forumas šiuo metu tuščias |
|
|
0 Tema 0 Atsakymai |
Šis forumas šiuo metu tuščias | |
|
|
Kitokio tipo uždaviniai
|
0 Tema 0 Atsakymai |
Šis forumas šiuo metu tuščias |
Forum legend: