| Testai | ||
|---|---|---|
| 2005 m. (valstybinis) | Svečias | 16.67 % |
| 2002 m. (valstybinis) | Svečias | 36.67 % |
| 2003 m. (valstybinis) | Svečias | 36.67 % |
| 2009 m. (valstybinis) | Svečias | 13.33 % |
| 2007 m. (valstybinis) | Svečias | 10.00 % |
| 2010 m. | Svečias | 36.67 % |
| 2002 m. (valstybinis) | Svečias | 26.67 % |
| TOP rezultatai | ||
|---|---|---|
| Fizikiniai dydžiai. Matai | Svečias | 100.00 % |
| 2011 m. | Svečias | 100.00 % |
| 2002 m. (valstybinis) | Svečias | 100.00 % |
| Ką tiria fizika. Ilgio matavimas | Svečias | 100.00 % |
| 2004 m. (valstybinis) | Svečias | 100.00 % |
| 2005 m. (valstybinis) | Svečias | 100.00 % |
| 2006 m. (valstybinis) | Svečias | 96.67 % |
| Šalčiausia vieta Saulės sistemoje – Mėnulio ašigalio krateriuose |
|
Mėnulio „šalčio polių“, kuris netrukus persikels į jo šiaurės ašigalį, aptiko aplink jį skriejantis NASA zondas „Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)“. Šis Mėnulio palydovas sudarinėjo jo paviršiaus temperatūrų atlasą. Mokslininkai mano, kad Mėnulio ašigalių srityse esančiuose šaltuosiuose krateriuose gali būti pačių įvairiausių, tarp jų vandens ir metano, molekulių. Esą teoriškai šių junginių ištekliais galėtų naudotis būsimieji Mėnulio kolonijos gyventojai. Šių molekulių cheminiai tyrimai padėtų daugiau sužinoti apie ankstyvuosius Saulės sistemos formavimosi etapus. Palyginimui, galime prisiminti šalčiausią vietą Žemėje. Mokslininkai neseniai nustatė, jog tokia vieta yra taip vadinamas Kalvagūbris A, besislepiantis Poliarinio plokščiakalnio gilumoje. Čia vidutinė temperatūra žiemą yra minus 70 laipsnių Celsijaus. Naujesnės naujienos:
Senesnės naujienos:
|